Data publikacji aktualizacji 21 stycznia 2025
SML
ID | Zmiana | Opis |
12892 | Przenoszenie przelicznika jednostki z oferty na zamówienie klienta | Wprowadzono zmianę, dzięki której przy tworzeniu zamówienia klienta na podstawie oferty przenoszona jest wybrana jednostka przeliczeniowa zamiast domyślnej jednostki dla indeksu. |
12891 | Testy dostaw dla magazynów.
Wywołanie testów dla wielu magazynów | Dodano funkcję umożliwiającą jednoczesne generowanie testów dostaw dla wielu magazynów. |
12890 | Dopisywanie pozycji do zamówienia klienta w realizacji - przypisywanie odpowiedniego statusu do pozycji - zgodnie z nagłówkiem | Po dodaniu pozycji do zamówienia w realizacji (status = 1) otrzymuje ona taki sam status, co zapewnia jej widoczność w zestawieniach. |
12874 | Przyśpieszenie fakturowania z poziomu zamówienia klienta - skrót klawiszowy | Dodano skrót klawiszowy F4 do generowania faktury z zamówienia klienta. |
12852 | Modyfikacja blokowej zmiany cenników - kopiowanie bez uwag | Wprowadzono możliwość kopiowana cenników bez kopiowania uwag. |
12851 | Kontrahent na dokumencie Wz - pobieranie odbiorcy z zamówienia klienta | Wprowadzono konfigurację, która zapobiega zmianie odbiorcy na nabywcę na dokumencie WZ po powiązaniu z zamówieniem klienta. |
12792 | Słownikowana lista składników wagi indeksu | Wprowadzono słownikowaną listę składników wagi indeksu, których suma daje wagę jednostkową indeksu. |
12789 | Przenoszenie cech dostaw na dokumenty generowane ze zlecenia transportowego powiązanego z zamówieniem klienta | Dodano funkcję przenoszenia cech dostaw z powiązanego zamówienia klienta podczas generowania dokumentów magazynowych MM-, jeśli zamówienie jest rezerwowane na magazynie docelowym, a nie źródłowym, pod warunkiem, że magazyn docelowy jest również oznaczony jako źródłowy. |
12780 | Indeksy odbiorcy - kod kreskowy 3 | Dodano trzeci kod kreskowy dla indeksu odbiorcy. |
12728 | Zamówienie klienta, rezerwacje dla wyrobu i materiałów wg technologii | Dodano możliwość tworzenia zapotrzebowania na materiały na podstawie technologii po wskazaniu wersji na poziomie pozycji zamówienia dla wyrobu własnego. |
KSIĘGOWOŚĆ
ID | Zmiana | Opis |
12877 | Rozliczenie rozchodów po kursie średnioważonym RKursM | Dodano możliwość obliczenia kwoty RKursM (wycena rozchodu) na podstawie kursu średnioważonego.
Opcja ta jest dostępna w konfiguracji rachunku bankowego. |
12876 | Możliwość przypisania konta dla zmiennej katalogowej na konkretny rok bilansowy | Dodano możliwość przypisania konta do zmiennej katalogowej na konkretny rok bilansowy. |
12872 | Dodatkowa opcja przeksięgowania zapisów na wskazane konto dla zaznaczonych dokumentów PK | Dodano opcję przeksięgowania zapisów na wybrane konto dla zaznaczonych dokumentów PK. |
12870 | Przelewy dla pracowników - możliwość wyboru rachunku bankowego pracownika z listy | Dodano możliwość wyboru rachunku bankowego dla pracownika przy tworzeniu przelewu, jeśli pracownik posiada więcej niż jeden rachunek. |
12869 | Księgowanie VAT-u nieodliczonego - zaokrąglenie wartości VAT odliczonego w dół - dodatkowa konfiguracja | Wprowadzono możliwość zaokrąglenia VAT-u odliczanego w dół w szablonie dekretacji zakupów. |
12868 | Szablony dekretacji / faktury wewnętrzne - księgowanie wartości przeciwnej | Wprowadzono możliwość księgowania kwoty przeciwnej w fakturach wewnętrznych, dostępną, gdy konto szablonu zaczyna się od znaku „-”. |
12867 | Optymalizacja rozliczeń na pulpicie rozrachunkowym | Zoptymalizowano pulpit rozrachunkowy:
- dodano w oknie rachunków nierozliczonych filtr roku
- dodano w oknie rozrachunków rozliczonych/wszystkich/nierozliczonych filtr miesiąca.
Zoptymalizowano moduł indywidualnie przygotowany dla firmy do rozliczeń konta 300:
- optymalizacja czasu działania przy przygotowywaniu propozycji rozrachunków
- dodano w oknie proponowanych rozrachunków opcję "ponawiaj do rozliczenia", zapis w INI, komunikat po wyczerpaniu opcji. |
12857 | JPK CIT (JPK_ST_KR) - rozbudowa | Rozbudowa JPK CIT polegająca na wprowadzeniu:
- opcjonalnej edycji daty nabycia/wytworzenia na poziomie formatki ŚT
- opcjonalnej edycji dokumentu stwierdzającego nabycie ŚT (wybór z predefiniowanej listy)
- dodatkowych informacji w podziale grup ŚT, czy jest to grupa zawierająca WNiP oraz czy ma być eksportowana do JPK_ST_KR
- w słowniku przyczyn zmiany wartości/likwidacji/sprzedaży ŚT dodano pole łączące pozycję słownika tylko ze sprzedażą lub likwidacją ŚT i w przypadku wybrania operacji na ŚT typu likwidacja wymaga wskazania przyczyny z określonym w słowniku tytułem
- w ramach listy stawek amortyzacji dla roku/grupy i podgrupy dodano możliwość określenia, że stawka jest skorygowana, z wymuszeniem wskazania stawki z wykazu. |
12854 | Wyciąg bankowy - oznaczenie nierozliczonych rozrachunkowych operacji na podglądzie pozycji | Dodano ikonę wykrzyknika w kolumnie operacji bankowej, aby oznaczyć nierozliczone operacje, analogicznie do nagłówka WB. |
12848 | Koszty windykacji - zmiana sposobu rozliczania kosztów windykacji, data na komentarzu windykacyjnym | Rozbudowa kosztów windykacji polegająca na wprowadzeniu:
- możliwości określenia kosztu związanego z konkretną fakturą sprzedaży lub dokumentem BO
- możliwości ewidencji kosztu zbiorczego dla wszystkich dokumentów
- możliwości edycji daty komentarza
- optymalizacji skalowania głównego okna windykacji
- możliwości wykonania wezwania do zapłaty z poziomu windykacji
- uwzględnienia nowych rodzajów kosztu przy wydruku wezwania do zapłaty
- optymalizacji ergonomii wprowadzania kosztów. |
PRODUKCJA
ID | Zmiana | Opis |
12833 | Usuwanie pracownika przydzielonego do grupy roboczej za podany okres - optymalizacja | Zoptymalizowano możliwość usuwania pracownika przypisanego do danej grupy na określony czas. |
12819 | Harmonogram - okno zaplanowanych operacji - dodatkowe kolumny z numerem i opisem wersji | W oknie z listą operacji wykonywanych w danej jednostce czasu z okna głównego harmonogramowania dodano kolumny z numerem oraz opisem wersji technologii. |
12812 | Możliwość wskazania technologii na pozycji zamówienia produkcji. | Wprowadzono możliwość wskazania technologii na pozycji zamówienia produkcji i przenoszenia takiej informacji z zamówienia klienta na zamówienie produkcji. |
12805 | Generowanie technologii zleceń podrzędnych - Rodzaj generowanej technologii zleceń. | Rozszerzono opcję „Generowanie zleceń podrzędnych” o dodatkową możliwość wyboru „wg rodzaju zlecenia wskazanego w nagłówku wersji biblioteki technologicznej”.
Dzięki temu użytkownicy mogą określić rodzaj zlecenia na poziomie nagłówka wersji technologii dla generowanych zleceń podrzędnych wyrobu lub półwyrobu. |
12139 | Przygotowanie paczki zleceń - rozbudowa | Rozbudowano tryb kart pracy z czasem rzeczywistym w połączeniu z wielokrotnym generowaniem kart pracy. |